Teknik Özellikler
Model Kapasite | İç Ünite Dış Ünite |
EYT 1SX 18/01 CYT 18/01 |
EYT 1SX 24/01 CYT 24/01 |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 18500 | 22590 |
kW | 5,42 | 6,62 | |
İsıtma Kapasitesi | Btu/h | 18500 | 25490 |
kW | 5,42 | 7,47 | |
Elektrik Değerleri | |||
Elektrik Beslemesi | Faz / Voltaj / Frekans | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 2260 | 2595 |
Isıtma | 2010 | 2440 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 7,6 | 10,6 |
Isıtma | 7,7 | 10,5 | |
Performans Değerleri | |||
Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite-Y/O/D | 700/820/930 | 780/900/1000 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite-D/O/Y | 45/48/51 | 48/51/53 |
Dış Ünite | 58 | 58 | |
Soğutucu Akışkan | R 22 | R 22 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 820x190x630 | 1200X190X630 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 846x302x690 | 900x340x680 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 21/56 | 29,5/74 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | |||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 0 9,53 (3/8″) | 0 9,53 (3/8″) |
Gaz hattı | mm (inch) | 0 15,87(5/8″) | 015,87 (5/8″) |
Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 25/15 | 30/15 |
Çalışma Aralığı | |||
Dış Ünite (°C) | Soğutma | +21/+46 | +21 / +46 |
Isıtma | -7/+24 | -7/+24 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir