Model | İç Ünite Dış Ünite |
MUB-24HRN1 MOUA-24HN1 |
MUB-30HRN1 MOU-30HN1 |
Kapasite | |||
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 24000 | 30000 |
kW | 7 | 8,8 | |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 26000 | 32000 |
kW | 7,6 | 9,4 | |
Elektrik Değerleri | |||
Elektrik Beslemesi | Faz-Voltaj-Frekans | 1Ph/220-240Volt/50Hz | 1Ph/220-240Volt/50Hz |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 2573 | 3750 |
Isıtma | 2599 | 3500 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 10,7 | 15,6 |
Isıtma | 11,1 | 14,6 | |
Performans Değerleri | |||
Hava Debisi (m3/h) | İçÜnite-Y/O/D | 1000/900/700 | 1400/1200/1000 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite-D/O/Y | 40/43/45 | 40/43/45 |
Dış Ünite | 55 | 57 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 990x206x660 | 1280x203x660 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 852x340x660 | 990x354x904 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 27/56 | 35/94 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | |||
Sıvı Hattı | Mm(inch) | 09,53 (3/8″) | 012,7(1/2″) |
Gaz hattı | Mm(inch) | 016,0(5/8″) | 019(3/4″) |
Max.Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 25/15 | 30/20 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişklik yapma hakkına sahiptir