Teknik Özellikler
Model Kapasite |
İç Ünite Dış Ünite |
DK-A 505 DN 505 RC |
DK-A 605 DN 605 RC |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 155292 | 193176 |
kW | 41,51 | 56,61 | |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 149490 | 194882 |
kW | 43,80 | 57,10 | |
Elektrik Değerleri | |||
Elektrik Beslemesi | Faz – Voltaj – Frekans | 3Ph / 380-440 Volt / 50Hz | 3Ph / 380-440 Volt 150Hz |
Çekilen Enerji (kW) | Soğutma | 17,1 | 22,8 |
Isıtma | 14,1 | 20,0 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 43,0 | 50,0 |
Isıtma | 43,0 | 50,0 | |
Performans Değerleri | |||
Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite | 9360 | 9720 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite -D / O / Y | 80 | 81 |
Dış Ünite | 87 | 93 | |
Soğutucu Akışkan | R 22 | R 22 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 2100x1064x704 | 2100x1064x704 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 1125x1708x1165 | 1125x1708x1165 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 205 / 378 | 209 / 405 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | |||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 2×0 34,92 (1 3/8″) | 2×0 34,92 (1 3/8″) |
Gaz hattı | mm (inch) | 2×0 15,87 (5/8″) | 2×015,87 (5/8″) |
Max,Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 50/30 | 50/30 |
Çalışma Aralığı | |||
Dış Ünite (0C) | Soğutma | +5 / +46 | +5 / +46 |
Isıtma | -7 / +24 | -7 / +24 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir