- Yere ve tavana montaj imkanı
- Çift yönlü (yatay ve dikey) otomatik hava dağılımı
- Isıtma / Soğutma / Auto / Fan
- Nem Fonksiyonları
- Üç kademe ve otomatik fan hızı seçimi
- Statik ve dinamik defreost sistemi ile yüksek ısıtma performansı
- Uyku modu
- Ortama göre ısı ayarı “I Feel” fonksiyonu
- Bitişik odaya hava üfleme imkanı (opsiyonel)
- Donmayı Önleme
Model Kapasite | İç Ünite Dış Ünite |
EYT DCI-18 CNGE DC118 |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 17060 (5120/20470) |
kW | 5,0(1,5/6,0) | |
İsıtma Kapasitesi | Btu/h | 19790 (5118/24567) |
kW | 5,8(1,5/7,2) | |
Elektrik Değerleri | ||
Elektrik Beslemesi | Faz – Voltaj – Frekans | 1Ph, 220-240 Volt~50Hz |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 1650 |
İsıtma | 1690 | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 6,5 |
İsıtma | 7,4 | |
Performans Değerleri | ||
EER | W/W | 3,03 |
Enerji Sınıfı | Soğutma | B |
COP | W/W | 3,43 |
Enerji Sınıfı | İsıtma | B |
Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite – Y / 0 / D | 870/750/600 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite-D/O/Y | 45/48/51 |
Dış Ünite | 53 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 1200x190x630 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 795x290x610 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 30/40 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | ||
Sıvı Hattı | mm( inch) | 0 6,35 (1/4″) |
Gaz hattı | mm( inch) | 0 12,7(1/2″) |
Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 30/10 |
Çalışma Aralığı | ||
Dış Ünite (°C) | Soğutma | -10/+46 |
İsıtma | -15/+24 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir