- Çok yüksek enerji sınıfı ile ekstra ekonomi, klasik modellere göre düşük enerji tüketimi (%40)
- Hem ısıtma, hem soğutmada AA sınıfı
- Fresh Air; özel teknolojisi sayesinde ortama dışarıdan taze hava verebilme özelliği (Bazı modellerde)
- Elektrik frekansını 15 Hz -120 Hz arasında değiştirerek ısıtma/ soğutma ihtiyacına göre kompresör devri değişimiyle kapasite kontrolü -15 °C dış ortam şartlarında ısıtma yapabilen yüksek teknoloji Negatif ve pozitif iyon üretici (Steriyonizer) Aktif elektrostatik filtre
- Elektrostatik filtre jeneratörü (3 kademeli filtreleme sistemi) Ortama göre ısı ayarı”I Feel” fonksiyonu
Model | İç Ünite | EML LX9 | ENGE DC112/01 | ENGE DC118/01 |
Dış Ünite | ONG9 DCIINV R410A | CNGE DC112/01 | CNGE DC118 | |
Kapasite | ||||
Soğutma kapasitesi | Btu/h | 8540 (4780/12280) | 11940 (4780/14670) | 17060 (5120/20470) |
kW | 2,5(1,4/3,6) | 3,5 (1,4/4,3) | 5,0(1,5/6,0) | |
ısıtma kapasitesi | Btu/h | 11600 (5100/17060) | 14670 (5100/19760) | 20470 (5120/25930) |
kW | 3,4(1,5/5,0) | 4,3 (1,5/5,8) | 6,0(1,5/7,6) | |
Elektrik Değerleri | ||||
Elektrik Beslemesi | Faz / Voltaj / Frekans | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz |
Çekilen Enerji (W) | Soğutma | 595 (420/1000) | 990(420/1250) | 1460 (500/2000) |
Isıtma | 810(390/1600) | 1125 (390/1750) | 1660 (450/2200) | |
Çalışma Akımı (A) | Soğutma | 2,7 | 4,6 | 6,5 |
Isıtma | 3,8 | 5,2 | 7,4 | |
Performans Değerleri | ||||
EER | W/W | 4,20 | 3,54 | 3,42 |
Enerji Sınıfı | Soğutma | A+ | A | A |
COP | W/W | 4,20 | 3,82 | 3,62 |
Enerji Sınıfı | Isıtma | A+ | A | A |
Hava Debisi (m3/h) | İç Ünite – Y / 0 / D |
530/430/330 | 550/450/350 | 850/700/550 |
Ses Seviyesi | İç Ünite – D / 0 / Y |
26/ – /39 | 26/ – /40 | 34/39/43 |
Dış Ünite | 51 | 52 | 53 | |
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | ||||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 810x210x285 | 810x210x285 | 1060x221x295 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 795x290x610 | 795x290x610 | 795x290x610 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite / Dış Ünite | 11,5/38 | 11,5/38,5 | 15/39 |
Boru Bağlantı Ölçüleri | ||||
Sıvı Hattı | mm (inch) | 0 6,35(1/4″) | 0 6,35(1/4″) | 0 6,35(1/4″) |
Gaz hattı | mm (inch) | 0 9,53 (3/8″) | 0 9,53 (3/8″) | 012,7(1/2″) |
Max. Borulama Mesafesi (m) | Yatay/Dikey | 20/10 | 20/10 | 30/10 |
Çalışma Aralığı | ||||
Dış Ünite ( C) | Soğutma | -10/+46 | -10/+46 | -10 / +46 |
Isıtma | -15/+24 | -15/+24 | -15 / +24 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir