* Bütün ticari ve endüstriyel kullanımlar için akıllı mikro işlemci kontrol
* 4 haneli ekran göstergesi, sistem alarm ve sensör bilgilerine erişim kolaylığı
* Farklı montaj imkanları, uygulamalarda montaj esneklikleri
* Test modu – bütün çalışma konumlarını test etmek için basit, tek dokunuşlu kontrol
* Alarm çıkışı – uzaktan denetlemek için “Dry Contact” kablo çıkış uçları
* Helikoidal dış ünite dışarı monte edilebildiğinden ayrı bir teknik bölüme gerek duyulmaz
* Günlük, haftalık, aylık programlayabilme
Teknik Özellikler | DK-A 505 / DN 505 RC | DK-A 605 / DN 605 RC |
---|---|---|
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 155292 | 193176 |
Soğutma Kapasitesi (kW) | 41,51 | 56,61 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 149490 | 194882 |
Isıtma Kapasitesi (kW) | 43,80 | 57,10 |
Elektrik Beslemesi | 3Ph / 380-440 Volt / 50Hz | 3Ph / 380-440 Volt / 50Hz |
Çekilen Enerji (kW) - Soğutma | 17,1 | 22,8 |
Çekilen Enerji (kW) - Isıtma | 14,1 | 20,0 |
Çalışma Akımı (A) - Soğutma | 43,0 | 50,0 |
Çalışma Akımı (A) - Isıtma | 43,0 | 50,0 |
Hava Debisi (m³/h) - İç Ünite | 9360 | 9720 |
Ses Seviyesi (dB(A)) - İç Ünite | 80 | 81 |
Ses Seviyesi (dB(A)) - Dış Ünite | 87 | 93 |
Soğutucu Akışkan | R 22 | R 22 |
İç Ünite Boyutları (G/D/Y mm) | 2100x1064x704 | 2100x1064x704 |
Dış Ünite Boyutları (G/D/Y mm) | 1125x1708x1165 | 1125x1708x1165 |
Net Ağırlık (kg) - İç / Dış Ünite | 205 / 378 | 209 / 405 |
Boru Bağlantı Ölçüleri - Sıvı Hattı (mm/inch) | 2×0 34,92 (1 3/8″) | 2×0 34,92 (1 3/8″) |
Boru Bağlantı Ölçüleri - Gaz Hattı (mm/inch) | 2×0 15,87 (5/8″) | 2×0 15,87 (5/8″) |
Maksimum Borulama Mesafesi (m) - Yatay/Dikey | 50/30 | 50/30 |
Çalışma Aralığı (°C) - Soğutma | +5 / +46 | +5 / +46 |
Çalışma Aralığı (°C) - Isıtma | -7 / +24 | -7 / +24 |
*Firma teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. |